株式会社シーボン
東証
4926
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/162018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 12,564 | 12,541 | 11,101 | 8,716 |
営業利益(百万) | 572 | 251 | -318 | - |
経常利益(百万) | 625 | 301 | -270 | -1,379 |
当期利益(百万) | 384 | 139 | -1,070 | -1,427 |
一株当たり当期利益(円) | 93.93 | 33.81 | -250.02 | -333.39 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.01 | 1.01 | - |
会社情報
2021/4/16上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 化粧品・医薬部外品の製造販売 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 4,281(千株) |
設立年月日 | 1966/1/24 |
上場年月日 | 2009/9/11 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒216-8556 川崎市宮前区菅生1−20−8 |
電話 | 044−979−1234 |
代表者名 | 崎山 一弘 |
URL | http://www.cbon.co.jp/company/top/index.aspx |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。