株式会社WOWOW
東証
4839
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 81,574 | 82,623 | 82,450 | 78,800 |
営業利益(百万) | 9,875 | 6,779 | 8,489 | - |
経常利益(百万) | 10,698 | 7,531 | 9,225 | 5,000 |
当期利益(百万) | 7,360 | 5,182 | 5,072 | 3,300 |
一株当たり当期利益(円) | 272.70 | 192.02 | 187.92 | 122.11 |
一株当たり配当(円) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 放送 (95%) テレマーケティング (5%) |
発行済株式総数 ※ | 28,844(千株) |
設立年月日 | 1984/12/25 |
上場年月日 | 2001/4/20 |
従業員数 ※ | 297(人) |
平均年齢 | 41(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒107-6121 東京都港区赤坂5−2−20 赤坂パークビル |
電話 | 03−4330−8111 |
代表者名 | 田中 晃 |
URL | http://www.wowow.co.jp/co_info/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。