JFEシステムズ株式会社
東証
4832
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/192018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 40,281 | 42,581 | 47,953 | 46,000 |
営業利益(百万) | 2,806 | 3,473 | 4,803 | - |
経常利益(百万) | 2,817 | 3,448 | 4,803 | 3,800 |
当期利益(百万) | 1,223 | 2,322 | 3,181 | 2,400 |
一株当たり当期利益(円) | 155.78 | 295.74 | 405.09 | 305.63 |
一株当たり配当(円) | 50.00 | 85.00 | 120.00 | 100.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.1 | 1.1 | 1.13 | - |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 情報サービス (100%) |
発行済株式総数 ※ | 7,853(千株) |
設立年月日 | 1983/9/1 |
上場年月日 | 2001/3/8 |
従業員数 ※ | 1,552(人) |
平均年齢 | 44.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1−2−3 シーバンスS館 |
電話 | 03−5418−2400 |
代表者名 | 西崎 宏 |
URL | http://www.jfe-systems.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。