株式会社メディアシーク
東証
4824
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:07月
業績推移(実績)
2021/4/122018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,502 | 1,856 | 2,305 | 0 |
営業利益(百万) | -173 | -128 | 39 | - |
経常利益(百万) | -117 | -84 | 113 | 0 |
当期利益(百万) | -88 | -95 | 35 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | -9.12 | -9.79 | 3.61 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.66 | 2.42 | 2.69 | - |
会社情報
2021/4/12上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 法人 (82%) コンシューマー (18%) |
発行済株式総数 ※ | 9,766(千株) |
設立年月日 | 2000/3/1 |
上場年月日 | 2000/12/22 |
従業員数 ※ | 81(人) |
平均年齢 | 32.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 7 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒106-0047 東京都港区南麻布3−20−1 Daiwa麻布テラス |
電話 | 03−5423−6600 |
代表者名 | 西尾 直紀 |
URL | http://www.mediaseek.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。