株式会社さくらケーシーエス
東証
4761
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/232018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 21,517 | 21,945 | 23,833 | 24,500 |
営業利益(百万) | 232 | 522 | 778 | - |
経常利益(百万) | 311 | 596 | 845 | 800 |
当期利益(百万) | 209 | 384 | 473 | 650 |
一株当たり当期利益(円) | 18.72 | 34.28 | 42.30 | 58.03 |
一株当たり配当(円) | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 1.04 | - |
会社情報
2021/4/23上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 金融関連 (28%) 公共関連 (25%) 産業関連 (47%) |
発行済株式総数 ※ | 11,200(千株) |
設立年月日 | 1969/3/29 |
上場年月日 | 2000/6/9 |
従業員数 ※ | 990(人) |
平均年齢 | 43.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒650-0036 神戸市中央区播磨町21−1 |
電話 | 078−391−6571 |
代表者名 | 神原 忠明 |
URL | http://www.kcs.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。