株式会社サイバーエージェント
東証
4751
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/3/82018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 419,512 | 453,611 | 478,566 | 500,000 |
営業利益(百万) | 30,163 | 30,825 | 33,880 | - |
経常利益(百万) | 28,565 | 30,493 | 33,863 | 30,000 |
当期利益(百万) | 4,849 | 1,694 | 6,608 | 8,000 |
一株当たり当期利益(円) | 38.54 | 13.45 | 52.41 | 63.39 |
一株当たり配当(円) | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 37.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.83 | 1.84 | 1.83 | - |
会社情報
2021/3/8上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | メディア (10%) ゲーム (32%) インターネット広告 (53%) 投資育成 (1%) 他 (4%) |
発行済株式総数 ※ | 126,426(千株) |
設立年月日 | 1998/3/18 |
上場年月日 | 2000/3/24 |
従業員数 ※ | 1,587(人) |
平均年齢 | 33.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40−1 Abema Towers |
電話 | 03−5459−0202 |
代表者名 | 藤田 晋 |
URL | http://www.cyberagent.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。