株式会社アイティフォー
東証
4743
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 11,831 | 12,554 | 15,239 | 15,800 |
営業利益(百万) | 1,535 | 1,637 | 1,728 | - |
経常利益(百万) | 1,605 | 1,709 | 1,839 | 1,930 |
当期利益(百万) | 1,124 | 1,148 | 1,232 | 1,300 |
一株当たり当期利益(円) | 39.77 | 41.75 | 44.98 | 47.52 |
一株当たり配当(円) | 19.00 | 20.00 | 23.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1.1 | 1.07 | 1.08 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | システムソリューション (59%) サービスソリューション (23%) 基盤ソリューション (18%) |
発行済株式総数 ※ | 29,430(千株) |
設立年月日 | 1959/5/8 |
上場年月日 | 2000/2/15 |
従業員数 ※ | 471(人) |
平均年齢 | 43(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル |
電話 | 03−5275−7841 |
代表者名 | 佐藤 恒徳 |
URL | http://www.itfor.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。