株式会社ダスキン
東証
4665
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/192018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 161,031 | 158,699 | 159,102 | 149,700 |
営業利益(百万) | 7,557 | 7,954 | 6,577 | - |
経常利益(百万) | 8,978 | 10,011 | 7,929 | 3,500 |
当期利益(百万) | 5,324 | 5,984 | 5,591 | 600 |
一株当たり当期利益(円) | 99.63 | 112.38 | 109.95 | 12.16 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 50.00 | 56.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.24 |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 訪販グループ (69%) フードグループ (23%) 他 (8%) |
発行済株式総数 ※ | 50,994(千株) |
設立年月日 | 1963/2/4 |
上場年月日 | 2006/12/12 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1−33 |
電話 | 06−6387−3411 |
代表者名 | 山村 輝治 |
URL | http://www.duskin.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。