DIC株式会社
東証
4631
業種:化学
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/4/122018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 805,498 | 768,568 | 701,223 | 750,000 |
営業利益(百万) | 48,385 | 41,332 | 39,663 | - |
経常利益(百万) | 48,702 | 41,302 | 36,452 | 42,000 |
当期利益(百万) | 32,028 | 23,500 | 13,233 | 20,000 |
一株当たり当期利益(円) | 338.40 | 248.29 | 139.81 | 211.30 |
一株当たり配当(円) | 125.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 3.58 | - |
会社情報
2021/4/12上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | パッケージング&グラフィック (55%) カラー&ディスプレイ (11%) ファンクショナルプロダクツ (33%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 95,156(千株) |
設立年月日 | 1937/3/15 |
上場年月日 | 1950/4/30 |
従業員数 ※ | 3,662(人) |
平均年齢 | 43.6(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-8233 東京都中央区日本橋3−7−20 ディーアイシービル |
電話 | 03−6733−3000 |
代表者名 | 猪野 薫 |
URL | http://www.dic.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。