株式会社カイオム・バイオサイエンス
東証
4583
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/4/202018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 212 | 447 | 480 | 0 |
営業利益(百万) | -1,539 | -1,401 | -1,283 | - |
経常利益(百万) | -1,533 | -1,410 | -1,291 | 0 |
当期利益(百万) | -1,533 | -1,403 | -1,293 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | -57.26 | -44.61 | -36.06 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 創薬 (1%) 創薬支援 (99%) |
発行済株式総数 ※ | 40,291(千株) |
設立年月日 | 2005/2/8 |
上場年月日 | 2011/12/20 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町3−12−1 住友不動産西新宿ビル6号館 |
電話 | 03−6383−3561 |
代表者名 | 小林 茂 |
URL | http://www.chiome.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。