生化学工業株式会社
東証
4548
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/232018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 30,175 | 28,384 | 28,642 | 27,500 |
営業利益(百万) | 1,421 | 977 | 1,960 | - |
経常利益(百万) | 5,327 | 2,859 | 3,981 | 2,050 |
当期利益(百万) | 3,922 | 2,244 | -10,839 | 1,700 |
一株当たり当期利益(円) | 69.30 | 39.76 | -192.15 | 30.13 |
一株当たり配当(円) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 20.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.18 | 1.22 | 1.22 | - |
会社情報
2021/4/23上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 医薬品 (77%) LAL (23%) |
発行済株式総数 ※ | 56,814(千株) |
設立年月日 | 1947/6/2 |
上場年月日 | 1989/11/6 |
従業員数 ※ | 528(人) |
平均年齢 | 40.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1−6−1 |
電話 | 03−5220−8950 |
代表者名 | 水谷 建 |
URL | http://www.seikagaku.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。