エーザイ株式会社
証券コード:4523
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2023/3/27上場市場名 | 「東京P」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 医薬品 (83%) 他 (17%) |
発行済株式総数 ※ | 296,566(千株) |
設立年月日 | 1941/12/6 |
上場年月日 | 1961/8/31 |
従業員数 ※ | 3,060(人) |
平均年齢 | 43(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒112-8088 東京都文京区小石川4−6−10 |
電話 | 03−3817−3700 |
代表者名 | 内藤 晴夫 |
URL | http://www.eisai.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。