武田薬品工業株式会社
東証
4502
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,770,531 | 2,097,224 | 3,291,188 | 3,200,000 |
営業利益(百万) | 241,789 | 204,969 | 100,408 | - |
経常利益(百万) | 217,205 | 94,896 | -60,754 | 258,000 |
当期利益(百万) | 186,886 | 109,126 | 44,241 | 124,000 |
一株当たり当期利益(円) | 239.35 | 113.50 | 28.41 | 79.39 |
一株当たり配当(円) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.68 | 3.21 | 5.34 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「4市場」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 医薬品 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 1,576,387(千株) |
設立年月日 | 1925/1/29 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 5,350(人) |
平均年齢 | 42.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒540-8645 大阪市中央区道修町4−1−1 |
電話 | 06−6204−2111 |
代表者名 | C.ウェバー |
URL | http://www.takeda.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。