BASE
東証
4477
業種:情報・通信業
売買単位:0株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/4/202018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,352 | 3,849 | 8,288 | 9,750 |
営業利益(百万) | -791 | -441 | 803 | - |
経常利益(百万) | -798 | -455 | 747 | -1,433 |
当期利益(百万) | -854 | -459 | 584 | -1,437 |
一株当たり当期利益(円) | -118.45 | -38.73 | 28.18 | -13.10 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.18 | 1.2 | 1.13 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 109,762(千株) |
設立年月日 | 2012/12/11 |
上場年月日 | 2019/10/25 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒106-6237 東京都港区六本木3−2−1 |
電話 | 03−6441−2075 |
代表者名 | 鶴岡 裕太 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。