HENNGE株式会社
東証
4475
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/192018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,834 | 3,427 | 4,153 | 4,841 |
営業利益(百万) | 202 | 187 | 539 | - |
経常利益(百万) | 219 | 178 | 535 | 310 |
当期利益(百万) | 123 | 110 | 355 | 193 |
一株当たり当期利益(円) | 8.07 | 7.14 | 22.58 | 12.06 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | - | - | - |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 「東京マ」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 16,008(千株) |
設立年月日 | 1997/10/31 |
上場年月日 | 2019/10/8 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16−28 |
電話 | 03−6415−3660 |
代表者名 | 小椋 一宏 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。