トビラシステムズ株式会社
東証
4441
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:10月
業績推移(実績)
2021/4/162018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 842 | 981 | 1,234 | 1,410 |
営業利益(百万) | 228 | 406 | 498 | - |
経常利益(百万) | 222 | 392 | 471 | 515 |
当期利益(百万) | 147 | 248 | 322 | 352 |
一株当たり当期利益(円) | 47.75 | 25.53 | 31.30 | 33.84 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 11.70 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/16上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 10,464(千株) |
設立年月日 | 2006/12/1 |
上場年月日 | 2019/4/25 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 10月 (中配 - 月) |
本社 | 〒460-0003 名古屋市中区錦2−5−12 パシフィックスクエア名古屋錦 |
電話 | 050−55333720 |
代表者名 | 明田 篤 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。