東海ソフト株式会社
東証
4430
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:05月
業績推移(実績)
2021/1/212018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 5,790 | 6,306 | 6,730 | 6,900 |
営業利益(百万) | 309 | 452 | 509 | - |
経常利益(百万) | 312 | 416 | 493 | 510 |
当期利益(百万) | 221 | 272 | 377 | 390 |
一株当たり当期利益(円) | 137.38 | 149.26 | 79.69 | 79.26 |
一株当たり配当(円) | 160.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/21上場市場名 | 東京,名古屋 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 4,920(千株) |
設立年月日 | 1970/5/30 |
上場年月日 | 2019/2/27 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒451-0043 名古屋市西区新道2−15−1 |
電話 | 052−563−3572 |
代表者名 | 伊藤 秀和 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。