株式会社シノプス
東証
4428
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/4/152018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 914 | 1,081 | 909 | 1,201 |
営業利益(百万) | 231 | 301 | 22 | - |
経常利益(百万) | 214 | 301 | 11 | 112 |
当期利益(百万) | 129 | 192 | 8 | 59 |
一株当たり当期利益(円) | 130.09 | 32.16 | 1.32 | 9.72 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 6,107(千株) |
設立年月日 | 1987/10/2 |
上場年月日 | 2018/12/25 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒530-0001 大阪市北区梅田1−12−12 東京建物梅田ビル |
電話 | 06−6341−1225 |
代表者名 | 南谷 洋志 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。