KUDAN株式会社
東証
4425
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/202018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 204 | 376 | 456 | 100 |
営業利益(百万) | -3 | 123 | 9 | - |
経常利益(百万) | 4 | 103 | -12 | 0 |
当期利益(百万) | 3 | 103 | -29 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 0.57 | 15.35 | -4.17 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.75 | 2.55 | 1.76 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 7,680(千株) |
設立年月日 | 2014/11/19 |
上場年月日 | 2018/12/19 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2−10−15 |
電話 | 03−4405−1325 |
代表者名 | 項 大雨 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。