扶桑化学工業株式会社
東証
4368
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/142018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 40,221 | 42,074 | 41,310 | 42,200 |
営業利益(百万) | 10,537 | 9,283 | 8,830 | - |
経常利益(百万) | 10,367 | 9,854 | 8,954 | 8,250 |
当期利益(百万) | 6,592 | 6,881 | 7,014 | 5,600 |
一株当たり当期利益(円) | 185.67 | 193.81 | 197.56 | 157.73 |
一株当たり配当(円) | 45.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.2 | 1.21 | 1.21 | - |
会社情報
2021/4/14上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | ライフサイエンス (58%) 電子材料・機能性化学品 (42%) |
発行済株式総数 ※ | 35,511(千株) |
設立年月日 | 1957/6/24 |
上場年月日 | 2001/5/30 |
従業員数 ※ | 467(人) |
平均年齢 | 42.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4−3−10 |
電話 | 06−6203−4771 |
代表者名 | 杉田 真一 |
URL | http://www.fusokk.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。