株式会社ネクシィーズグループ
東証
4346
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/4/202018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 16,873 | 18,412 | 15,728 | 16,500 |
営業利益(百万) | 1,924 | 2,064 | -1,627 | - |
経常利益(百万) | 1,941 | 2,168 | -1,782 | 500 |
当期利益(百万) | 1,913 | 1,516 | -2,136 | 250 |
一株当たり当期利益(円) | 151.45 | 117.86 | -165.29 | 19.30 |
一株当たり配当(円) | 30.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.69 | 1.54 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | ネクシィーズ・ゼロ (87%) 電子メディア (13%) |
発行済株式総数 ※ | 13,413(千株) |
設立年月日 | 1990/2/21 |
上場年月日 | 2002/3/6 |
従業員数 ※ | 36(人) |
平均年齢 | 34.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20−4 ネクシィーズスクエアビル |
電話 | 03−5459−7444 |
代表者名 | 近藤 太香巳 |
URL | http://www.nexyz.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。