西菱電機株式会社
東証
4341
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/202018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 20,722 | 22,251 | 20,539 | 20,000 |
営業利益(百万) | 313 | 345 | 367 | - |
経常利益(百万) | 341 | 353 | 370 | 350 |
当期利益(百万) | 198 | 242 | 251 | 200 |
一株当たり当期利益(円) | 56.75 | 69.37 | 71.80 | 57.17 |
一株当たり配当(円) | 28.00 | 33.00 | 33.00 | 28.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.23 | - | - | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 情報通信端末 (42%) 情報通信システム (58%) IoT (0%) |
発行済株式総数 ※ | 3,500(千株) |
設立年月日 | 1966/12/6 |
上場年月日 | 2002/2/14 |
従業員数 ※ | 416(人) |
平均年齢 | 41.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒530-0003 大阪市北区堂島2−4−27 新藤田ビル |
電話 | 06−6345−4160 |
代表者名 | 西井 希伊 |
URL | http://www.seiryodenki.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。