ぴあ株式会社
東証
4337
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/192018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 163,509 | 179,969 | 163,204 | 0 |
営業利益(百万) | 1,225 | 1,377 | 1,104 | - |
経常利益(百万) | 1,173 | 1,348 | 1,110 | 0 |
当期利益(百万) | 706 | 817 | 121 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 50.26 | 59.14 | 8.94 | - |
一株当たり配当(円) | 16.00 | 20.00 | 5.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1 | 1 | - |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | チケット販売他 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 14,657(千株) |
設立年月日 | 1974/12/20 |
上場年月日 | 2002/1/30 |
従業員数 ※ | 312(人) |
平均年齢 | 40.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0011 東京都渋谷区東1−2−20 渋谷ファーストタワー |
電話 | 03−5774−5200 |
代表者名 | 矢内 廣 |
URL | http://www.pia.co.jp/pia/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。