株式会社CEホールディングス
証券コード:4320
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
会社情報
2023/3/27上場市場名 | 東京(P),札幌 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | ヘルスケアソリューション (98%) マーケティングソリューション (2%) |
発行済株式総数 ※ | 15,347(千株) |
設立年月日 | 1996/3/25 |
上場年月日 | 2001/10/31 |
従業員数 ※ | 193(人) |
平均年齢 | 37.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒003-0029 札幌市白石区平和通15−北1−21 |
電話 | 011−861−1600 |
代表者名 | 齋藤 直和 |
URL | http://www.csiinc.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。