株式会社Eストアー
証券コード:4304
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2023/3/24上場市場名 | 「東京S」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | EC (100%) |
発行済株式総数 ※ | 5,636(千株) |
設立年月日 | 1999/2/17 |
上場年月日 | 2001/9/19 |
従業員数 ※ | 109(人) |
平均年齢 | 36.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1−3−1 東京虎ノ門グローバルスクエア |
電話 | 03−3595−1106 |
代表者名 | 柳田 要一 |
URL | http://estore.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。