株式会社ダイセル
東証
4202
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 462,956 | 464,859 | 412,826 | 368,000 |
営業利益(百万) | 58,932 | 51,171 | 29,644 | - |
経常利益(百万) | 61,093 | 53,433 | 31,781 | 23,000 |
当期利益(百万) | 37,062 | 35,301 | 4,978 | 14,000 |
一株当たり当期利益(円) | 107.81 | 105.38 | 15.49 | 46.46 |
一株当たり配当(円) | 32.00 | 32.00 | 34.00 | 32.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.93 | 1.99 | 2.03 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | セルロース (18%) 有機合成 (19%) 合成樹脂 (40%) 火工品 (20%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 302,942(千株) |
設立年月日 | 1919/9/8 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 2,641(人) |
平均年齢 | 41.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒530-0011 大阪市北区大深町3−1 グランフロント大阪タワーB |
電話 | 06−7639−7171 |
代表者名 | 小河 義美 |
URL | http://www.daicel.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。