本州化学工業株式会社
東証
4115
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 20,086 | 20,798 | 21,284 | 20,000 |
営業利益(百万) | 3,207 | 3,139 | 3,016 | - |
経常利益(百万) | 3,126 | 3,047 | 2,981 | 2,400 |
当期利益(百万) | 1,723 | 1,751 | 1,735 | 1,350 |
一株当たり当期利益(円) | 150.19 | 152.65 | 151.22 | 117.63 |
一株当たり配当(円) | 28.00 | 28.00 | 32.00 | 12.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.23 | 1.2 | 1.16 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 化学品 (46%) 機能材料 (27%) 工業材料 (25%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 11,500(千株) |
設立年月日 | 1949/2/28 |
上場年月日 | 1961/9/30 |
従業員数 ※ | 331(人) |
平均年齢 | 42.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3−3−9 |
電話 | 03−3272−1481 |
代表者名 | 福山 裕二 |
URL | http://www.honshuchemical.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。