保土谷化学工業株式会社
東証
4112
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/142018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 38,693 | 37,548 | 37,771 | 39,000 |
営業利益(百万) | 3,903 | 3,028 | 2,902 | - |
経常利益(百万) | 4,169 | 3,104 | 3,058 | 4,500 |
当期利益(百万) | 2,862 | 1,883 | 1,858 | 2,200 |
一株当たり当期利益(円) | 362.29 | 238.40 | 235.15 | 278.13 |
一株当たり配当(円) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/14上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 機能性色素 (31%) 機能性樹脂 (31%) 基礎化学品 (19%) アグロサイエンス (13%) 物流関連 (5%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 8,413(千株) |
設立年月日 | 1916/12/11 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 450(人) |
平均年齢 | 41.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2−4−1 住友不動産八重洲ビル |
電話 | 03−5299−8000 |
代表者名 | 松本 祐人 |
URL | http://www.hodogaya.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。