戸田工業株式会社
東証
4100
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/232018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 32,781 | 34,354 | 33,147 | 27,500 |
営業利益(百万) | 1,370 | 299 | -611 | - |
経常利益(百万) | 1,195 | 412 | -1,307 | -500 |
当期利益(百万) | 981 | 0 | -5,285 | -900 |
一株当たり当期利益(円) | 170.43 | -0.08 | -917.09 | -156.15 |
一株当たり配当(円) | 22.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.32 | 1.44 | 1.58 | - |
会社情報
2021/4/23上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 機能性顔料 (43%) 電子素材 (57%) |
発行済株式総数 ※ | 6,099(千株) |
設立年月日 | 1933/11/30 |
上場年月日 | 1963/1/31 |
従業員数 ※ | 351(人) |
平均年齢 | 44.6(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒732-0828 広島市南区京橋町1−23 大樹生命広島駅前ビル |
電話 | 082−577−0055 |
代表者名 | 寳來 茂 |
URL | http://www.todakogyo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。