東ソー株式会社
東証
4042
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/142018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 822,857 | 861,456 | 786,083 | 720,000 |
営業利益(百万) | 130,580 | 105,739 | 81,658 | - |
経常利益(百万) | 132,256 | 113,027 | 85,963 | 79,000 |
当期利益(百万) | 88,795 | 78,133 | 55,550 | 50,000 |
一株当たり当期利益(円) | 273.49 | 240.62 | 171.03 | 156.37 |
一株当たり配当(円) | 44.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.4 | 1.43 | 1.49 | - |
会社情報
2021/4/14上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 石油化学 (20%) クロル・アルカリ (38%) 機能商品 (24%) エンジニアリング (13%) 他 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 325,080(千株) |
設立年月日 | 1935/2/11 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 3,688(人) |
平均年齢 | 39.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-8623 東京都港区芝3−8−2 |
電話 | 03−5427−5103 |
代表者名 | 山本 寿宣 |
URL | http://www.tosoh.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。