株式会社マネーフォワード
東証
3994
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:11月
業績推移(実績)
2021/4/162018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 4,594 | 7,156 | 11,318 | 14,750 |
営業利益(百万) | -796 | -2,446 | -2,804 | - |
経常利益(百万) | -824 | -2,567 | -2,538 | -1,261 |
当期利益(百万) | -815 | -2,572 | -2,423 | -1,308 |
一株当たり当期利益(円) | -42.34 | -117.89 | -52.08 | -27.42 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.07 | 1.15 | 1.35 | - |
会社情報
2021/4/16上場市場名 | 「東京マ」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 47,812(千株) |
設立年月日 | 2012/5/18 |
上場年月日 | 2017/9/29 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 11月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3−1−21 田町ステーションタワーS |
電話 | 03−6453−9160 |
代表者名 | 辻 庸介 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。