株式会社PKSHA Technology
東証
3993
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/4/202018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,503 | 3,061 | 7,393 | 9,000 |
営業利益(百万) | 596 | 720 | 634 | - |
経常利益(百万) | 588 | 592 | 602 | 700 |
当期利益(百万) | 611 | 409 | 1,753 | 350 |
一株当たり当期利益(円) | 47.10 | 15.00 | 57.79 | 11.52 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.35 | 1.93 | 4.46 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 「東京マ」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 30,824(千株) |
設立年月日 | 2012/10/16 |
上場年月日 | 2017/9/22 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒113-0033 東京都文京区本郷2−35−10 本郷瀬川ビル |
電話 | 03−6801−6718 |
代表者名 | 上野山 勝也 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。