UUUM株式会社
東証
3990
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:05月
業績推移(実績)
2021/1/192018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 11,735 | 19,726 | 22,459 | 28,600 |
営業利益(百万) | 716 | 1,247 | 993 | - |
経常利益(百万) | 703 | 1,247 | 932 | 790 |
当期利益(百万) | 406 | 889 | 358 | 490 |
一株当たり当期利益(円) | 67.96 | 47.82 | 18.58 | 24.97 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | - | 1 | - |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 19,731(千株) |
設立年月日 | 2013/6/27 |
上場年月日 | 2017/8/30 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒107-6228 東京都港区赤坂9−7−1 ミッドタウン・タワー |
電話 | 03−5414−7258 |
代表者名 | 鎌田 和樹 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。