株式会社SYSホールディングス
ジャスダック
3988
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:07月
業績推移(実績)
2021/4/202018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 4,163 | 5,130 | 5,890 | 6,000 |
営業利益(百万) | 199 | 216 | 344 | - |
経常利益(百万) | 205 | 228 | 341 | 340 |
当期利益(百万) | 147 | 154 | 220 | 237 |
一株当たり当期利益(円) | 57.39 | 59.97 | 85.93 | 91.99 |
一株当たり配当(円) | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
売上高連単倍率(倍) | 9.88 | 11.95 | 10.74 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 2,584(千株) |
設立年月日 | 2013/8/1 |
上場年月日 | 2017/6/30 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 7 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町35−16 |
電話 | 052−937−0209 |
代表者名 | 鈴木 裕紀 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。