株式会社ティビィシィ・スキヤツト
ジャスダック
3974
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:10月
業績推移(実績)
2021/4/232018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,639 | 2,767 | 2,462 | 2,647 |
営業利益(百万) | 173 | 239 | 129 | - |
経常利益(百万) | 176 | 241 | 131 | 160 |
当期利益(百万) | 109 | 160 | 71 | 95 |
一株当たり当期利益(円) | 75.97 | 110.81 | 49.61 | 65.78 |
一株当たり配当(円) | 23.00 | 26.00 | 20.00 | 20.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.45 | 1.56 | - |
会社情報
2021/4/23上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 1,820(千株) |
設立年月日 | 1969/12/17 |
上場年月日 | 2016/12/27 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 10月 (中配 - 月) |
本社 | 〒323-0807 栃木県小山市城東1−6−33 |
電話 | 0285−23−5151 |
代表者名 | 長島 秀夫 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。