ソーシャルワイヤー株式会社
東証
3929
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,808 | 3,264 | 3,924 | 4,650 |
営業利益(百万) | 353 | 405 | 201 | - |
経常利益(百万) | 344 | 396 | 159 | 180 |
当期利益(百万) | 254 | 240 | 72 | 90 |
一株当たり当期利益(円) | 45.02 | 41.05 | 12.23 | 14.92 |
一株当たり配当(円) | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.29 | 1.31 | 1.29 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 6,108(千株) |
設立年月日 | 2006/9/6 |
上場年月日 | 2015/12/24 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3−9−1 芝浦ルネサイトタワー |
電話 | 03−5363−4880 |
代表者名 | 矢田 峰之 |
URL | https://www.socialwire.net/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。