株式会社マイネット
東証
3928
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/202017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 11,957 | 12,133 | 11,649 | 11,500 |
営業利益(百万) | 611 | 17 | -774 | - |
経常利益(百万) | 550 | -29 | -814 | 1,050 |
当期利益(百万) | 12 | -3,257 | -1,975 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 1.56 | -388.69 | -231.90 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 8,614(千株) |
設立年月日 | 2006/6/14 |
上場年月日 | 2015/12/21 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒107-0061 東京都港区北青山2−11−3 A−PLACE青山 |
電話 | 03−6864−4261 |
代表者名 | 上原 仁 |
URL | http://mynet.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。