サイバーコム株式会社
東証
3852
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/182017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 8,131 | 12,072 | 13,967 | 15,000 |
営業利益(百万) | 444 | 608 | 746 | - |
経常利益(百万) | 453 | 616 | 751 | 800 |
当期利益(百万) | 318 | 418 | 559 | 540 |
一株当たり当期利益(円) | 39.74 | 52.16 | 69.75 | 67.32 |
一株当たり配当(円) | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | ソフトウェア開発(通信) (13%) ソフトウェア開発(制御) (24%) ソフトウェア開発(業務) (44%) サービス (19%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 8,021(千株) |
設立年月日 | 1978/12/4 |
上場年月日 | 2007/6/19 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒231-0005 横浜市中区本町4−34 |
電話 | 045−681−6001 |
代表者名 | 渡邊 剛喜 |
URL | http://www.cy-com.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。