株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
東証
3850
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/202018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 5,322 | 6,490 | 6,915 | 6,920 |
営業利益(百万) | 626 | 686 | 720 | - |
経常利益(百万) | 622 | 691 | 722 | 600 |
当期利益(百万) | 429 | 487 | 525 | 416 |
一株当たり当期利益(円) | 86.62 | 98.37 | 107.13 | 85.92 |
一株当たり配当(円) | 17.00 | 22.00 | 25.00 | 21.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.11 | 1.01 | 1.01 | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | パッケージ (57%) サービス (43%) |
発行済株式総数 ※ | 4,955(千株) |
設立年月日 | 2000/2/22 |
上場年月日 | 2007/6/7 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂4−15−1 |
電話 | 03−5549−2821 |
代表者名 | 中山 義人 |
URL | http://www.intra-mart.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。