フリービット株式会社
東証
3843
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:04月
業績推移(実績)
2021/4/202018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 38,653 | 50,365 | 55,295 | 52,000 |
営業利益(百万) | 1,851 | 2,981 | 2,587 | - |
経常利益(百万) | 1,426 | 2,569 | 2,481 | 2,300 |
当期利益(百万) | -567 | 279 | -619 | 750 |
一株当たり当期利益(円) | -25.56 | 12.59 | -27.93 | 34.78 |
一株当たり配当(円) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 2.98 | 3.94 | 4.61 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | インフラテック (28%) 不動産テック (24%) アドテク (30%) ヘルステック (6%) エドテック (11%) |
発行済株式総数 ※ | 23,414(千株) |
設立年月日 | 2000/5/1 |
上場年月日 | 2007/3/20 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 4 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3−6 |
電話 | 03−5459−0522 |
代表者名 | 石田 宏樹 |
URL | http://www.freebit.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。