株式会社ギガプライズ
名証
3830
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/192018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 6,354 | 10,921 | 13,649 | 15,443 |
営業利益(百万) | 559 | 1,292 | 1,235 | - |
経常利益(百万) | 540 | 1,259 | 1,198 | 1,529 |
当期利益(百万) | 286 | 684 | 512 | 993 |
一株当たり当期利益(円) | 38.03 | 91.02 | 34.07 | 66.02 |
一株当たり配当(円) | 16.00 | 7.00 | 3.50 | 3.50 |
売上高連単倍率(倍) | 1.08 | 1.06 | 1.07 | - |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 名古屋(セ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | HomeIT (93%) 不動産 (7%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 17,078(千株) |
設立年月日 | 1997/2/7 |
上場年月日 | 2006/12/15 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3−6 E・スペースタワー |
電話 | 03−5459−8400 |
代表者名 | 梁瀬 泰孝 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。