株式会社ドリコム
東証
3793
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 13,192 | 10,720 | 10,150 | 11,700 |
営業利益(百万) | 190 | -577 | 617 | - |
経常利益(百万) | -29 | -1,349 | 635 | 1,800 |
当期利益(百万) | -204 | -1,712 | 711 | 1,400 |
一株当たり当期利益(円) | -7.21 | -60.46 | 25.02 | 49.05 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1 | 1.01 | - |
会社情報
2021/4/22上場市場名 | 「東京マ」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | エンターテインメントサービス (96%) 広告メディアサービス (4%) |
発行済株式総数 ※ | 28,976(千株) |
設立年月日 | 2003/3/24 |
上場年月日 | 2006/2/9 |
従業員数 ※ | 292(人) |
平均年齢 | 34.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1−8−1 目黒雅叙園アルコタワー |
電話 | 03−6682−5700 |
代表者名 | 内藤 裕紀 |
URL | http://www.drecom.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。