株式会社インタートレード
東証
3747
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/4/202018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,892 | 1,791 | 2,195 | 2,391 |
営業利益(百万) | -335 | -413 | 19 | - |
経常利益(百万) | -334 | -411 | -83 | 58 |
当期利益(百万) | -338 | -408 | 50 | 19 |
一株当たり当期利益(円) | -47.04 | -56.78 | 7.05 | 2.74 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 「東京2」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 金融ソリューション (73%) ビジネスソリューション (18%) ヘルスケア (9%) |
発行済株式総数 ※ | 7,444(千株) |
設立年月日 | 1999/1/25 |
上場年月日 | 2004/9/16 |
従業員数 ※ | 78(人) |
平均年齢 | 41.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-0033 東京都中央区新川1−17−21 茅場町ファーストビル |
電話 | 03−4540−3002 |
代表者名 | 西本 一也 |
URL | http://www.itrade.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。