サイオス株式会社
東証
3744
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/202017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 12,470 | 12,799 | 13,686 | 14,200 |
営業利益(百万) | 320 | 290 | 54 | - |
経常利益(百万) | 326 | 310 | 96 | 45 |
当期利益(百万) | -587 | 225 | 32 | 150 |
一株当たり当期利益(円) | -68.11 | 26.15 | 3.73 | 17.30 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.8 | 12.91 | 11.79 | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | 「東京2」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | オープンシステム基盤 (56%) アプリケーション (44%) |
発行済株式総数 ※ | 8,874(千株) |
設立年月日 | 1997/5/23 |
上場年月日 | 2004/8/5 |
従業員数 ※ | 47(人) |
平均年齢 | 40.6(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒106-0047 東京都港区南麻布2−12−3 サイオスビル |
電話 | 03−6401−5111 |
代表者名 | 喜多 伸夫 |
URL | http://www.sios.com/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。