GMOリサーチ株式会社
東証
3695
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/4/202018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 3,186 | 3,290 | 3,394 | 3,734 |
営業利益(百万) | 248 | 213 | 263 | - |
経常利益(百万) | 239 | 193 | 241 | 265 |
当期利益(百万) | 148 | 137 | 175 | 190 |
一株当たり当期利益(円) | 89.34 | 83.95 | 107.73 | 116.52 |
一株当たり配当(円) | 44.65 | 42.11 | 53.86 | 58.25 |
売上高連単倍率(倍) | 1.07 | 1.06 | 1.03 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | アウトソーシングサービス (70%) D.I.Yサービス (28%) 他サービス (2%) |
発行済株式総数 ※ | 1,677(千株) |
設立年月日 | 2002/4/1 |
上場年月日 | 2014/10/21 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26−1 セルリアンタワー |
電話 | 03−5962−0037 |
代表者名 | 細川 慎一 |
URL | http://www.gmo-research.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。