株式会社CARTA HOLDINGS
東証
3688
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/192017/9 | 2018/9 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 25,895 | 28,518 | 26,158 | 22,000 |
営業利益(百万) | 1,806 | 1,420 | 3,839 | - |
経常利益(百万) | 1,861 | 1,431 | 3,812 | 3,000 |
当期利益(百万) | 1,161 | 1,117 | 2,139 | 1,650 |
一株当たり当期利益(円) | 96.90 | 93.58 | 94.29 | 65.31 |
一株当たり配当(円) | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
売上高連単倍率(倍) | 8.47 | 8.59 | 20.24 | - |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | パートナーセールス (51%) アドプラットフォーム (24%) コンシューマー (25%) |
発行済株式総数 ※ | 25,468(千株) |
設立年月日 | 1999/10/8 |
上場年月日 | 2014/7/2 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−21−1 渋谷ソラスタ |
電話 | 03−4577−1453 |
代表者名 | 新澤 明男 |
URL | http://voyagegroup.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。