株式会社マツオカコーポレーション
東証
3611
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 57,830 | 63,402 | 57,112 | 52,000 |
営業利益(百万) | 3,776 | 3,361 | 2,603 | - |
経常利益(百万) | 3,525 | 3,248 | 2,523 | 3,600 |
当期利益(百万) | 2,175 | 3,387 | 1,175 | 2,900 |
一株当たり当期利益(円) | 245.99 | 339.64 | 117.33 | 289.91 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.85 | 1.83 | 1.86 | - |
会社情報
2021/4/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 10,076(千株) |
設立年月日 | 1956/3/31 |
上場年月日 | 2017/12/13 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒720-0045 広島県福山市宝町4−14 |
電話 | 084−973−5188 |
代表者名 | 松岡 典之 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。