倉庫精練株式会社
東証
3578
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 3,711 | 3,375 | 2,778 | 1,940 |
営業利益(百万) | -200 | -308 | -245 | - |
経常利益(百万) | -171 | -286 | -217 | -200 |
当期利益(百万) | -72 | 288 | -130 | -200 |
一株当たり当期利益(円) | -10.13 | 202.75 | -91.92 | -140.40 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.39 | 1.46 | 1.14 | - |
会社情報
2021/4/15上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | 繊維 (88%) 機械製造販売 (7%) 内装 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 2,559(千株) |
設立年月日 | 1914/8/22 |
上場年月日 | 1962/7/31 |
従業員数 ※ | 91(人) |
平均年齢 | 41.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒920-0363 金沢市古府町南459 |
電話 | 076−249−3131 |
代表者名 | 羽田 学 |
URL | http://www.soko.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。