株式会社ソトー
東証
3571
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 10,704 | 11,224 | 11,219 | 7,500 |
営業利益(百万) | 127 | 239 | 193 | - |
経常利益(百万) | 430 | 383 | 358 | -450 |
当期利益(百万) | 305 | 180 | -97 | -560 |
一株当たり当期利益(円) | 23.99 | 14.16 | -7.68 | -44.00 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 26.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.6 | 1.66 | 1.74 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京,名古屋」 |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | 染色加工 (62%) テキスタイル (33%) 不動産賃貸 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 13,933(千株) |
設立年月日 | 1923/1/31 |
上場年月日 | 1950/4/30 |
従業員数 ※ | 289(人) |
平均年齢 | 40.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒494-8501 愛知県一宮市篭屋5−1−1 |
電話 | 0586−45−1121 |
代表者名 | 上田 康彦 |
URL | http://www.sotoh.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。