株式会社ピーバンドットコム
東証
3559
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/202018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,995 | 2,106 | 2,133 | 1,923 |
営業利益(百万) | 286 | 297 | 247 | - |
経常利益(百万) | 290 | 300 | 232 | 186 |
当期利益(百万) | 221 | 236 | 111 | 126 |
一株当たり当期利益(円) | 101.10 | 106.84 | 24.98 | 28.51 |
一株当たり配当(円) | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 4,787(千株) |
設立年月日 | 2002/4/5 |
上場年月日 | 2017/3/9 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒102-0076 東京都千代田区五番町14 五番町光ビル |
電話 | 03−3261−3431 |
代表者名 | 田坂 正樹 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。